Компетенція: AI-агенти та інтелектуальна автоматизація
Ми не пропонуємо AI як абстрактну технологію. Спочатку визначаємо конкретну функцію, вхідні дані, очікувану дію, точку контролю людини та показник результату. Лише після цього створюємо агента й інтегруємо його в робочий процес.
Кожен сценарій показує вхідні дані, дію агента, контроль людини та очікуваний ефект.
| Компонент | Зміст сценарію |
|---|---|
| Вхідні дані | Рахунки, акти, накладні та замовлення |
| Що робить агент | Витягує реквізити, перевіряє комплектність і відповідність договору чи замовленню, створює чернетку в ERP |
| Контроль людини | Працівник перевіряє винятки й підтверджує проведення |
| Ефект | Менше ручного введення, швидше опрацювання й нижчий ризик помилок |
| Компонент | Зміст сценарію |
|---|---|
| Вхідні дані | Рахунки, акти, накладні та замовлення |
| Що робить агент | Витягує реквізити, перевіряє комплектність і відповідність договору чи замовленню, створює чернетку в ERP |
| Контроль людини | Працівник перевіряє винятки й підтверджує проведення |
| Ефект | Менше ручного введення, швидше опрацювання й нижчий ризик помилок |
| Компонент | Зміст сценарію |
|---|---|
| Вхідні дані | Погоджені дані управлінської звітності |
| Що робить агент | Знаходить суттєві відхилення й аномалії, формує перелік причин для перевірки та проєкт аналітичної записки |
| Контроль людини | Фінансовий керівник перевіряє причини та затверджує висновки |
| Ефект | Коротший цикл аналізу без пропорційного збільшення команди |
| Компонент | Зміст сценарію |
|---|---|
| Вхідні дані | Договори, додаткові угоди та внутрішні правила |
| Що робить агент | Витягує строки, ціни, індексацію, штрафи, ліміти й зобов'язання, порівнює редакції та створює завдання |
| Контроль людини | Юрист або власник процесу приймає ризикові рішення |
| Ефект | Менше пропущених строків і більш послідовний контроль умов |
| Компонент | Зміст сценарію |
|---|---|
| Вхідні дані | Комерційні пропозиції, прайс-листи та умови постачання |
| Що робить агент | Приводить дані до єдиного формату й порівнює ціну, строк, відтермінування, логістику та обмеження |
| Контроль людини | Менеджер перевіряє критерії й затверджує вибір |
| Ефект | Швидше опрацювання закупівель і єдині правила порівняння |
| Компонент | Зміст сценарію |
|---|---|
| Вхідні дані | Листи та повідомлення клієнтів і постачальників |
| Що робить агент | Визначає тему й терміновість, знаходить потрібні дані, готує чернетку відповіді та створює завдання |
| Контроль людини | Працівник контролює нетипові та ризикові ситуації |
| Ефект | Швидша реакція без пропорційного збільшення команди |
| Компонент | Зміст сценарію |
|---|---|
| Вхідні дані | Статуси з робочих систем, протоколи та звіти |
| Що робить агент | Виявляє прострочення й невиконані рішення, готує регулярний огляд ризиків і наступних дій |
| Контроль людини | Керівник визначає пріоритети та відповідальність |
| Ефект | Менше ручної координації й швидше реагування на відхилення |
| Компонент | Зміст сценарію |
|---|---|
| Вхідні дані | Номенклатура, контрагенти, картки та дані з кількох систем |
| Що робить агент | Знаходить дублікати, неповні записи, нетипові значення й розбіжності та пропонує виправлення |
| Контроль людини | Власник даних підтверджує зміни |
| Ефект | Менше помилок у звітності, замовленнях та інтеграціях |
| Компонент | Зміст сценарію |
|---|---|
| Вхідні дані | Затверджені політики, інструкції та регламенти |
| Що робить агент | Відповідає на запитання, показує джерело та враховує права доступу |
| Контроль людини | Власники документів відповідають за актуальність бази знань |
| Ефект | Швидше навчання й менша залежність від окремих носіїв знань |
На критичних операціях AI не повинен безконтрольно замінювати рішення людини. Рівень автономності, перевірка результату, доступ до даних і відповідальність погоджуються для кожного сценарію окремо.
Пілот на одній функції або групі повторюваних завдань із подальшим рішенням щодо інтеграції та масштабування
DIRIGION формалізує бізнес-функцію, визначає контроль відповідальної особи та критерії якості й може власною командою розробити AI-рішення та потрібні інтеграції. Для спеціалізованих платформ ми працюємо разом із постачальником сервісу, зберігаючи відповідальність за цілісність бізнес-сценарію й технічного результату.